| Preis | Werbepunkte |
| 2 Euro | 22000 WP (2.2 Euro) |
| 4 Euro | 45000 WP (4.5 Euro) |
| 8 Euro | 91000 WP (9.1 Euro) |
| 10 Euro | 114000 WP (11.4 Euro) |
| 20 Euro | 210000 WP (21 Euro) |
| 40 Euro | 450000 WP (45 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 1136 (alle) User | |
| 5 sek. | 15.5 WP (0.00155 Euro) | 17608 WP (1.7608 Euro) |
| 10 sek. | 16.5 WP (0.00165 Euro) | 18744 WP (1.8744 Euro) |
| 15 sek. | 17.5 WP (0.00175 Euro) | 19880 WP (1.988 Euro) |
| 20 sek. | 18.5 WP (0.00185 Euro) | 21016 WP (2.1016 Euro) |
| 25 sek. | 19.5 WP (0.00195 Euro) | 22152 WP (2.2152 Euro) |
| 30 sek. | 20.5 WP (0.00205 Euro) | 23288 WP (2.3288 Euro) |
| 35 sek. | 21.5 WP (0.00215 Euro) | 24424 WP (2.4424 Euro) |
| 40 sek. | 22.5 WP (0.00225 Euro) | 25560 WP (2.556 Euro) |
| 45 sek. | 23.5 WP (0.00235 Euro) | 26696 WP (2.6696 Euro) |
| 50 sek. | 24.5 WP (0.00245 Euro) | 27832 WP (2.7832 Euro) |
| 55 sek. | 25.5 WP (0.00255 Euro) | 28968 WP (2.8968 Euro) |
| 60 sek. | 26.5 WP (0.00265 Euro) | 30104 WP (3.0104 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 3600 Std. | 1 WP (0.0001 Euro) |
| 5400 Std. | 1.3 WP (0.00013 Euro) |
| 7200 Std. | 1.6 WP (0.00016 Euro) |
| 9000 Std. | 1.9 WP (0.00019 Euro) |
| 10800 Std. | 2.2 WP (0.00022 Euro) |
| 12600 Std. | 2.5 WP (0.00025 Euro) |
| 14400 Std. | 2.8 WP (0.00028 Euro) |
| 16200 Std. | 3.1 WP (0.00031 Euro) |
| 18000 Std. | 3.4 WP (0.00034 Euro) |
| 19800 Std. | 3.7 WP (0.00037 Euro) |
| 21600 Std. | 4 WP (0.0004 Euro) |
| 23400 Std. | 4.3 WP (0.00043 Euro) |
| 25200 Std. | 4.6 WP (0.00046 Euro) |
| 27000 Std. | 4.9 WP (0.00049 Euro) |
| 28800 Std. | 5.2 WP (0.00052 Euro) |
| 30600 Std. | 5.5 WP (0.00055 Euro) |
| 32400 Std. | 5.8 WP (0.00058 Euro) |
| 34200 Std. | 6.1 WP (0.00061 Euro) |
| 36000 Std. | 6.4 WP (0.00064 Euro) |
| 37800 Std. | 6.7 WP (0.00067 Euro) |
| 39600 Std. | 7 WP (0.0007 Euro) |
| 41400 Std. | 7.3 WP (0.00073 Euro) |
| 43200 Std. | 7.6 WP (0.00076 Euro) |
| 45000 Std. | 7.9 WP (0.00079 Euro) |
| 46800 Std. | 8.2 WP (0.00082 Euro) |
| 48600 Std. | 8.5 WP (0.00085 Euro) |
| 50400 Std. | 8.8 WP (0.00088 Euro) |
| 52200 Std. | 9.1 WP (0.00091 Euro) |
| 54000 Std. | 9.4 WP (0.00094 Euro) |
| 55800 Std. | 9.7 WP (0.00097 Euro) |
| 57600 Std. | 10 WP (0.001 Euro) |
| 59400 Std. | 10.3 WP (0.00103 Euro) |
| 61200 Std. | 10.6 WP (0.00106 Euro) |
| 63000 Std. | 10.9 WP (0.00109 Euro) |
| 64800 Std. | 11.2 WP (0.00112 Euro) |
| 66600 Std. | 11.5 WP (0.00115 Euro) |
| 68400 Std. | 11.8 WP (0.00118 Euro) |
| 70200 Std. | 12.1 WP (0.00121 Euro) |
| 72000 Std. | 12.4 WP (0.00124 Euro) |
| 73800 Std. | 12.7 WP (0.00127 Euro) |
| 75600 Std. | 13 WP (0.0013 Euro) |
| 77400 Std. | 13.3 WP (0.00133 Euro) |
| 79200 Std. | 13.6 WP (0.00136 Euro) |
| 81000 Std. | 13.9 WP (0.00139 Euro) |
| 82800 Std. | 14.2 WP (0.00142 Euro) |
| 84600 Std. | 14.5 WP (0.00145 Euro) |
| 86400 Std. | 14.8 WP (0.00148 Euro) |
| 88200 Std. | 15.1 WP (0.00151 Euro) |
| 90000 Std. | 15.4 WP (0.00154 Euro) |
| 91800 Std. | 15.7 WP (0.00157 Euro) |
| 93600 Std. | 16 WP (0.0016 Euro) |
| 95400 Std. | 16.3 WP (0.00163 Euro) |
| 97200 Std. | 16.6 WP (0.00166 Euro) |
| 99000 Std. | 16.9 WP (0.00169 Euro) |
| 100800 Std. | 17.2 WP (0.00172 Euro) |
| 102600 Std. | 17.5 WP (0.00175 Euro) |
| 104400 Std. | 17.8 WP (0.00178 Euro) |
| 106200 Std. | 18.1 WP (0.00181 Euro) |
| 108000 Std. | 18.4 WP (0.00184 Euro) |
| 109800 Std. | 18.7 WP (0.00187 Euro) |
| 111600 Std. | 19 WP (0.0019 Euro) |
| 113400 Std. | 19.3 WP (0.00193 Euro) |
| 115200 Std. | 19.6 WP (0.00196 Euro) |
| 117000 Std. | 19.9 WP (0.00199 Euro) |
| 118800 Std. | 20.2 WP (0.00202 Euro) |
| 120600 Std. | 20.5 WP (0.00205 Euro) |
| 122400 Std. | 20.8 WP (0.00208 Euro) |
| 124200 Std. | 21.1 WP (0.00211 Euro) |
| 126000 Std. | 21.4 WP (0.00214 Euro) |
| 127800 Std. | 21.7 WP (0.00217 Euro) |
| 129600 Std. | 22 WP (0.0022 Euro) |
| 131400 Std. | 22.3 WP (0.00223 Euro) |
| 133200 Std. | 22.6 WP (0.00226 Euro) |
| 135000 Std. | 22.9 WP (0.00229 Euro) |
| 136800 Std. | 23.2 WP (0.00232 Euro) |
| 138600 Std. | 23.5 WP (0.00235 Euro) |
| 140400 Std. | 23.8 WP (0.00238 Euro) |
| 142200 Std. | 24.1 WP (0.00241 Euro) |
| 144000 Std. | 24.4 WP (0.00244 Euro) |
| 145800 Std. | 24.7 WP (0.00247 Euro) |
| 147600 Std. | 25 WP (0.0025 Euro) |
| 149400 Std. | 25.3 WP (0.00253 Euro) |
| 151200 Std. | 25.6 WP (0.00256 Euro) |
| 153000 Std. | 25.9 WP (0.00259 Euro) |
| 154800 Std. | 26.2 WP (0.00262 Euro) |
| 156600 Std. | 26.5 WP (0.00265 Euro) |
| 158400 Std. | 26.8 WP (0.00268 Euro) |
| 160200 Std. | 27.1 WP (0.00271 Euro) |
| 162000 Std. | 27.4 WP (0.00274 Euro) |
| 163800 Std. | 27.7 WP (0.00277 Euro) |
| 165600 Std. | 28 WP (0.0028 Euro) |
| 167400 Std. | 28.3 WP (0.00283 Euro) |
| 169200 Std. | 28.6 WP (0.00286 Euro) |
| 171000 Std. | 28.9 WP (0.00289 Euro) |
| 172800 Std. | 29.2 WP (0.00292 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 2.5 WP (0.00025 Euro) |
| 468x60 Pixel | 0.5 WP (5.0E-5 Euro) |
| 120x600 Pixel | 0.5 WP (5.0E-5 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.
